Britagem móvel
- Britador móvel Lokotrack
- Britador móvel de mandíbula
- Britador móvel de cone
- Britador móvel de impacto
- Britador móvel de VSI
- Planta móvel de peneiramento
Contate-nos
- E-mail: yifanseo@yfmac.com
- Skype: yifancrusher
- TradeManager: yfcrusher
- Tel: +86-371-64966831
- Fax: +86-371-64628872
Britador móvel de mandíbula
A planta portable de britagem é utilizada para britar os materiais grande e fazer o peneiramento principalmente Esta planta é amplamente utilizada na mineração, materiais de Construção, Os processos de britagem e peneiramento pode ser terminado quando produzi o tamanho e capacidade necessário.
A planta de britagem primária inclui Hopper, Alimentador Vibratório,britador das mandibulas, Chassis Semi-reboque, e outras peças de apoio,o materiai é alimentado no hopper pelo carregador, Alimentador vibratório pode fazer pre-peneiramento durante seu processo e alimentam o maior materiais no britador de mandibulas para britagem primária, Em seguida os produtos de britagem vai ser será realizado pelo transportador de correia.
Dados tecnicosPP JAW PLANTS | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | |
Transport dimensions | ||||||
comprimento(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | |
Largura(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | |
Altura(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | |
Peso(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | |
Eixo Peso(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | |
Rei peso pino(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | |
Britador de mandibulas | ||||||
Modelo | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | |
Abertura de alimentação(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | |
Faixa de ajuste(c.s.s)(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | |
Capacidade(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | |
Alimentador | ||||||
Modelo | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | |
Alimentado hopper volume(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
Hopper largura(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Correia transportura | ||||||
Modelo | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 |
A idéia do projeto para PP Série da planta móvel da britagem e peneira é para satisfazer os diferentes requisitos da função de britagem móvel, Isso pode proporcionar um modo de operação totalmente novo, que pode reduzir em muito o custo de operação.
*Mensagem*